![]() | [中医][组图]快讯|国家中医药管理局 |
![]() | [中医][图文]“简、便、验、廉”! |
![]() | [中医]云南:投入超35亿元支持中医 |
![]() | [中医][图文]从“治未病”到“抗衰 |
![]() | [中医][组图]香飘飘牵手浙江中医药 |
![]() | [中医]2025年度中华中医药学会科学 |
![]() | [中医]中医医保支付将进行改革试点 |
![]() | [中医]广东省长王伟中调研时强调: |
![]() | [中医][组图]快讯|国家中医药管 |
![]() | [中医][图文]“简、便、验、廉” |
![]() | [医药]三部门联合印发《医务人员 |
![]() | [中医]云南:投入超35亿元支持中 |
![]() | [中医][图文]从“治未病”到“抗 |
![]() | [中医][组图]香飘飘牵手浙江中医 |
![]() | [中医]2025年度中华中医药学会科 |
![]() | [产业]通用技术(集团)布局中医 |
|
文章导读: |
昨天,卫生部公布今年3月全国法定报告传染病疫情。报告显示,死亡数居前5位的传染病病种依次为艾滋病、肺结核、狂犬病、乙型肝炎、流行性出血热,其中艾滋病单病种发病人数为3551人,3月底死亡人数为1059人。
据卫生部公布,今年3月全国甲类传染病无发病、死亡病例报告。乙类传染病中,报告发病数居前5位的病种为:病毒性肝炎、肺结核、梅毒、痢疾和淋病,占乙类传染病报告发病总数的95%;报告死亡数居前5位的病种为:艾滋病、肺结核、狂犬病、乙型肝炎、流行性出血热,占乙类传染病报告死亡总数的97%。
3月全国共报告丙类传染病发病114761例,死亡12人。除丝虫病无发病、死亡病例报告外,其他10种丙类传染病均有报告。
|
|