![]() | [中医][组图]快讯|国家中医药管理局 |
![]() | [中医][图文]“简、便、验、廉”! |
![]() | [中医]云南:投入超35亿元支持中医 |
![]() | [中医][图文]从“治未病”到“抗衰 |
![]() | [中医][组图]香飘飘牵手浙江中医药 |
![]() | [中医]2025年度中华中医药学会科学 |
![]() | [中医]中医医保支付将进行改革试点 |
![]() | [中医]广东省长王伟中调研时强调: |
![]() | [中医][组图]快讯|国家中医药管 |
![]() | [中医][图文]“简、便、验、廉” |
![]() | [医药]三部门联合印发《医务人员 |
![]() | [中医]云南:投入超35亿元支持中 |
![]() | [中医][图文]从“治未病”到“抗 |
![]() | [中医][组图]香飘飘牵手浙江中医 |
![]() | [中医]2025年度中华中医药学会科 |
![]() | [产业]通用技术(集团)布局中医 |
|
文章导读: |
日本厚生劳动省26日公布的2011年统计数据显示,日本女性平均寿命为85.9岁,男性为79.44岁,分别比2010年缩短了0.4岁和0.11岁。日本女性平均寿命26年来首次退居第二,次于中国香港的86.7岁。
剔除统计方法差异因素,全球女性平均寿命香港居第一,日本和西班牙(84.91岁)分列第二和第三。全球男性平均寿命同样是香港居首位,为80.5岁,之后是瑞士和冰岛,分别为80.2岁和79.9岁。
厚生劳动省说,日本人平均寿命缩短的首要原因是去年发生的“3·11”大地震,地震造成近2万人死亡或失踪。据厚生劳动省推算,如果未发生大地震,日本女性的平均寿命为86.24岁,男性为79.7岁。
此外,日本女性平均寿命缩短的另一大因素是2011年日本女性自杀死亡人数上升。
|
|